Prix d'Amérique
Aus Traber Wiki
[bearbeiten] Die Sieger
| Pferd | Land | ' | Km | Fahrer | Trainer | Besitzer | 2. | 3. | |
| 1920 | Pro Patria | FR | Bémécourt | 1'31"4 | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Nélusko | Enoch |
| 1921 | Pro Patria | FR | Bémécourt | 1'28" | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Norbert | Ouistiti |
| 1922 | Reynolds V | FR | Virois | 1'29"2 | M. Gougeon | H. Céran-Maillard | H. Céran-Maillard | Ravageur | Passeport |
| 1923 | Passeport | FR | Helder | 1'26"4 | P. Viel | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Ouistiti | Roi Albert |
| 1924 | Passeport | FR | Helder | 1'26"1 | Alexandre Finn | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Re Mac Gregor | Roi Albert |
| 1925 | Re Mac Gregor | FR | Jacques | 1'26"8 | C. Dessauze | C. Dessauze | G.Beauvois | Tilly | Roi Albert |
| 1926 | Uranie | FR | Intermède | 1'28"3 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Tienneval | Re Mac Gregor |
| 1927 | Uranie | FR | Intermède | 1'28"4 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Templier | Re Mac Gregor |
| 1928 | Uranie | FR | Intermède | 1'25"2 | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Ulysse | Tienneval |
| 1929 | Templier | FR | Diable | 1'25"4 | A. Butti | G.Bourgeois | G.Bourgeois | A Fait Jaser | Tilly |
| 1930 | Amazone B | FR | Passeport | 1'26"1 | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | M.Vanlandeghem | Uranie | Benjamin III |
| 1931 | Hazleton | IT | Lu Princeton | 1'27"1 | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Amazone B | Lucullus |
| 1932 | Hazleton | IT | Lu Princeton | 1'27" | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Capucine X | Plucky |
| 1933 | Amazone B | FR | Passeport | 1'26"1 | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | Haras de Douville | Guy Fletcher | Net Worth |
| 1934 | Walter Dear | US | The Laurel Hall | 1'26"3 | Charley Mills | Charley Mills | B.Cassirer | Hazleton | Fool Flyer |
| 1935 | Muscletone | IT | Mr.McElwyn | 1'23"8 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | A.Riva | Calumet Guy | Hazleton |
| 1936 | Javari | FR | Quo Vadis | 1'24"8 | M. Perlbag | A.Gouin | A.Gouin | Muscletone | Idalie B |
| 1937 | Muscletone | IT | Mr.McElwyn | 1'23"8 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | G.Maiani | Tara | Mary Sunshine |
| 1938 | De Sota | IT | Peter Volo | 1'25"5 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Tara | Calumet Epsom |
| 1939 | De Sota | IT | Peter Volo | 1'23"9 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Probst | Kadé D |
| 1940 | nicht durchgeführt | ||||||||
| 1941 | nicht durchgeführt | ||||||||
| 1942 | Neulisse | FR | Cricri | 1'32"4 | C. Domergue | C. Domergue | V.Faurand | Oviedo II | Notre Williams |
| 1943 | Nebuleuse V | FR | Passeport | 1'25"4 | R. Simonard | R. Simonard | R.Laroche | Oviedo II | Premier Pas |
| 1944 | Profane | FR | Enfant de Troupe | 1'27"3 | A. Sourroubille | A.Délétang | A.Délétang | Petit Breton | Priola |
| 1945 | Ovidius Naso | FR | Helenvilliers | 1'23"7 | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Rosa Bonheur | Québec VIII |
| 1946 | Ovidius Naso | FR | Helenvilliers | 1'24"3 | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Ri | Quick Star |
| 1947 | Mistero | IT | Prince Hall | 1'25"7 | Romolo Ossani | Romolo Ossani | M.Gutmann | Quick Star | Sa Bourbonnaise |
| 1948 | Mighty Ned | IT | Volomite | 1'24" | V.Antonellini | V.Antonellini | Comte O.Mangelli | Qui Qui IV | Lord Maire |
| 1949 | Venutar | FR | Piorin | 1'24"6 | F. Réaud | F. Réaud | G.Gousseau | Mighty Ned | Reyland |
| 1950 | Scotch Fez | SW | Scotland | 1'22"8 | Sören Nordin | Sören Nordin | J.Engblad | Buck | Volontaire |
| 1951 | Mighty Ned | IT | Volomite | 1'22"7 | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Scotch Thistle | Chambon |
| 1952 | Cancannière | FR | Kankan II | 1'23"1 | Jonel Chryriacos | Jonel Chryriacos | P.Bancilhon | Cyrano II | Chambon |
| 1953 | Permit | de | Epilog | 1'23"2 | Walter Heitmann | Walter Heitmann | Ecurie Guthenberg | Tryhussey | Cancannière |
| 1954 | Feu Follet X | FR | Ogaden | 1'21"9 | M. Riaud | Alfred Lefèvre | Alfred Lefèvre | Frances Bulwark | Eboué Wilkes |
| 1955 | Fortunato II | FR | Quito T | 1'21"8 | R.Céran-Maillard | Charley Mills | J.Gauvreau | Gélinotte | Cancannière |
| 1956 | Gélinotte | FR | Kairos | 1'22"2 | R.Céran-Maillard | Charley Mills | S.Karle | Hortensia VIII | Horus L |
| 1957 | Gélinotte | FR | Kairos | 1'22"2 | R.Céran-Maillard | Charley Mills | S.Karle | Hatik | Héli Volo |
| 1958 | Jamin | FR | Abner | 1'20" | Jean Riaud | Jean Riaud | L.Olry Roederer | Jariolain | Infante II |
| 1959 | Jamin | FR | Abner | 1'20"5 | Jean Riaud | Jean Riaud | L.Olry Roederer | Icare IV | Tornese |
| 1960 | Hairos II | NL | Kairos | 1'21"3 | Willem Geersen | Willem Geersen | A.Woordouw | Tornese | Jamin |
| 1961 | Masina | FR | Quinio | 1'20"7 | François Brohier | Henri Levesque | Henri Levesque | Tornese | Jocrisse |
| 1962 | Newstar | IT | Petit Jean III | 1'20"3 | Walter Baroncini | Walter Baroncini | Ecurie Olsa | Masina | Narvick DJ |
| 1963 | Ozo | FR | Vermont | 1'20"1 | Roger Massue | Roger Massue | Roger Massue | Oscar RL | Quick Song |
| 1964 | Nike Hanover | IT | Star's Pride | 1'18"9 | Jan Frömming | L.Bergami | Ecurie Manuela | Nisos H | Morlant D |
| 1965 | Ozo | FR | Vermont | 1'20"5 | Jan Frömming | Roger Massue | Roger Massue | Elaine Rodney | Oscar RL |
| 1966 | Roquépine | FR | Atus II | 1'18"6 | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Elma | Quérido II |
| 1967 | Roquépine | FR | Atus II | 1'18"6 | Henri Levesque | Henri Levesque | Henri Levesque | Oscar RL | City Lights |
| 1968 | Roquépine | FR | Atus II | 1'19"1 | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Tony M | Tabriz |
| 1969 | Upsalin | FR | Ecusson | 1'17"6 | Louis Sauvé | Henri Levesque | Henri Levesque | Une de Mai | Toscan |
| 1970 | Toscan | FR | Kerjacques | 1'18"3 | M-M. Gougeon | J-R. Gougeon | Comte de Montesson | Tony M | Tidalium Pélo |
| 1971 | Tidalium Pélo | FR | Jidalium | 1'17"5 | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Vanina B | Une de Mai |
| 1972 | Tidalium Pélo | FR | Jidalium | 1'17"1 | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Volnay II | Arbella |
| 1973 | Dart Hanover | SW | Hot Moon | 1'17"3 | Berndt Lindstedt | W.Casoli | Ecurie Fläkt | Tony M | Véronique R |
| 1974 | Delmonica Hanover | US | Speedy Count | 1'18"4 | F. Frömming | Delvin Miller | Delvin Miller | Axius | Casdar |
| 1975 | Bellino II | FR | Boum III | 1'17"8 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Axius | Catharina |
| 1976 | Bellino II | FR | Boum III | 1'19"1 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Catharina | Equiléo |
| 1977 | Bellino II | FR | Boum III | 1'17"9 | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Eléazar | Franca Maria |
| 1978 | Grandpré | FR | Quouick JL | 1'16"9 | P-D. Allaire | P-D. Allaire | P-D. Allaire | Fakir du Vivier | Eléazar |
| 1979 | High Echelon | FR | Patara | 1'18"2 | J-P.Dubois | G-M.Ollitrault | Comte de Senneville | Idéal du Gazeau | Fakir du Vivier |
| 1980 | Eléazar | FR | Kerjacques | 1'18"2 | Léopold Verroken | Léopold Verroken | A.Weisweiller | Grandpré | Gadamès |
| 1981 | Idéal du Gazeau | FR | Alexis III | 1'17"4 | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Jorky | Classical Way |
| 1982 | Hymour | FR | Nonant le Pin | 1'16"9 | J-P.Dubois | J-P.Dubois | J-P.Dubois | Jiosco | Idéal du Gazeau |
| 1983 | Idéal du Gazeau | FR | Alexis III | 1'17"4 | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Lurabo | Lutin d'Isigny |
| 1984 | Lurabo | FR | Ura | 1'17" | M-M.Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Jorky | Kemilla |
| 1985 | Lutin d'Isigny | FR | Firstly | 1'17"8 | Jean-Paul André | M-G.Cornière | M-G.Cornière | Mon Tourbillon | Minou du Donjon |
| 1986 | Ourasi | FR | Greyhound | 1'16"6 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Mon Tourbillon | Micron Hanover |
| 1987 | Ourasi | FR | Greyhound | 1'16"9 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Grades Singing | Ogorek |
| 1988 | Ourasi | FR | Greyhound | 1'15"7 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Permissionnaire | Mack The Knife |
| 1989 | Queila Gédé | FR | Gazon | 1'15"5 | Roger Baudron | Roger Baudron | Roger Baudron | Potin d'Amour | Ourasi |
| 1990 | Ourasi | FR | Greyhound | 1'15"2 | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Poroto | Pussy Cat |
| 1991 | Ténor de Baune | FR | Le Loir | 1'15"5 | J-B.Bossuet | J-B.Bossuet | J-B.Bossuet | Rêve d'Udon | Ultra Ducal |
| 1992 | Verdict Gédé | FR | Kagino | 1'16"6 | J-C. Hallais | J-C. Hallais | Mme G.Dreux | Ultra Ducal | Queen L |
| 1993 | Queen L | SW | Crownton | 1'15"8 | Stig H. Johansson | Stig Engberg | Ecurie Ringen | Ukir de Jemma | Vourasie |
| 1994 | Sea Cove | de | Bonefish | 1'15" | Jos Verbeeck | H.Grendel | Ecurie Cicero | Vourasie | Queen L |
| 1995 | Ina Scot | SW | Allen Hanover | 1'14"7 | Helen Johansson | K-P.Dahlström | Ecurie Ina Q AB | Vourasie | Abo Volo |
| 1996 | Coktail Jet | FR | Quouky Williams | 1'15"5 | J-Et. Dubois | J-Et. Dubois | Daniel Wildenstein | Abo Volo | Arnaqueur |
| 1997 | Abo Volo | FR | Lurabo | 1'14"6 | Jos Verbeeck | Paul Viel | Albert Viel | Capitole | Défi d'Aunou |
| 1998 | Dryade des Bois | FR | Off Gy | 1'14"3 | Jos Verbeeck | J-B.Bossuet | Ecurie Ténor | Echo | Capitole |
| 1999 | Moni Maker | US | Speedy Crown | 1'14"3 | J.M.Bazire | Jimmy Takter | Ecurie Week-End | Lovely Godiva | Défi d'Aunou |
| 2000 | Général du Pommeau | FR | Sébrazac | 1'12"6 | J.Lepennetier | J.Lepennetier | Jacky Grisanti | Galopin du Ravary | Varenne |
| 2001 | Varenne | IT | Waikiki Beach | 1'13"7 | G.Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Général du Pommeau | Fan Idole |
| 2002 | Varenne | IT | Waikiki Beach | 1'12"9 | G.Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Général du Pommeau | Insert Gédé |
| 2003 | Abano AS | de | Dylan Lobell | 1'15"1 | Jos Verbeeck | Eric Bondo | A.Schockemöhle | Insert Gédé | Gigant Néo |
| 2004 | Kesaco Phedo | FR | Caballo in Blue | 1'12"3 | J.M.Bazire | J.M.Bazire | Ec. Wildentstein | Abano AS | Jag de Bellouet |
| 2005 | Jag de Bellouet | FR | Viking's Way | 1'12"6 | Christophe Gallier | Christophe Gallier | Michel Gallier | Gigant Néo | Ilster d'Espiens |
| 2006 | Gigant Néo¹ | SW | Super Arnie | 1'12"5 | D.Locqueneux | Stefan Melander | Ecurie TZ & Lövis | Jardy | Java Darche |
| 2007 | Offshore Dream | FR | Rêve d'Udon | 1'12" | P.Levesque | P.Levesque | Ec. de Rougemont | Kool du Caux | Kazire de Guez |
